Preços médios dos dois lados da fronteira, diferença por litro e por depósito, postos mais próximos.
Gasóleo: menos 0,301 €/l em Espanha, ou seja, 15,05 € num depósito de 50 l. Gasolina 95: menos 0,358 €/l em Espanha, ou seja, 17,90 € num depósito de 50 l (Gasóleo: média de 6 contra 37 postos).
Recolha de 14 de outubro de 2026.
Um ponto por posto; o traço e o número, a média de cada país.
Um ponto por posto; o traço e o número, a média de cada país.
| Combustível | Portugal | Espanha | Diferença / l | Depósito 50 l |
|---|---|---|---|---|
| Gasóleo | 2,198 €Gasóleo Simples · 6 postos | 1,897 €Gasóleo A · 37 postos | 0,301 €mais barato em Espanha | 15,05 € |
| Gasolina 95 | 2,162 €Gasolina Simples 95 · 7 postos | 1,804 €Gasolina 95 E5 · 36 postos | 0,358 €mais barato em Espanha | 17,90 € |
| Gasolina 98 | sem dados | 2,005 €Gasolina 98 E5 · 16 postos | sem dados | — |
| GPL | 1,029 €GPL Auto · 1 posto | 1,154 €Gases Licuados del Petróleo · 3 postos | 0,125 €mais barato em Portugal · com um único posto | 6,25 € |
Postos a menos de 20 km em Portugal e 20 km em Espanha da passagem, em linha reta.
O posto mais próximo da passagem em Espanha não é o mais barato. Gasóleo: 1,849 €/l em DST, Carretera N-V (Madrid-Lisboa) Km. 409,820, Badajoz (a 3,7 km da passagem), 1,785 €/l em Area San Martin, Poligono Industrial el Nevero, 17, Badajoz (a 7,3 km), ou seja, menos 0,064 €/l e 3,20 € num depósito de 50 l.
A passagem ao centro, os postos em linha reta; um círculo a cada 10 km.
| Posto | Gasóleo | Gasolina 95 |
|---|---|---|
| RepsolIP 7/A 6 Km 4,5, Elvas · 1,7 km da passagem · recolha 14/10/2026, 14:35 · Como chegar | 2,209 € | 2,164 € |
| RepsolIP 7/A 6 Km 4,5, Elvas · 1,9 km da passagem · recolha 14/10/2026, 14:35 · Como chegar | 2,209 € | 2,164 € |
| GalpAvenida Europa, Elvas · 7,1 km da passagem · recolha 14/10/2026, 14:35 · Como chegar | 2,212 € | 2,162 € |
| BPAv. de Badajoz, Elvas · 8,7 km da passagem · recolha 14/10/2026, 14:35 · Como chegar | 2,219 € | 2,169 € |
| IntermarchéRua Paco Bandeira n.º 4, Elvas · 9,9 km da passagem · recolha 14/10/2026, 14:35 · Como chegar | 2,089 € | 2,119 € |
| Posto | Gasóleo | Gasolina 95 |
|---|---|---|
| DSTCarretera N-V (Madrid-Lisboa) Km. 409,820, Badajoz · 3,7 km da passagem · recolha 14/10/2026, 15:32 · Como chegar | 1,849 € | 1,769 € |
| DSTCarretera N-V (Madrid-Lisboa) Km. 409,820, Badajoz · 3,8 km da passagem · recolha 14/10/2026, 15:32 · Como chegar | 1,849 € | — |
| BallenoilAvenida Elvas, 38, Badajoz · 4,2 km da passagem · recolha 14/10/2026, 15:32 · Como chegar | 1,829 € | 1,749 € |
| GalpAutovia Madrid Lisboa Km. 0, Badajoz · 5 km da passagem · recolha 14/10/2026, 15:32 · Como chegar | 1,969 € | 1,839 € |
| Estrella RojaCalle Federico Mayor Zaragoza, 14, Badajoz · 6,3 km da passagem · recolha 14/10/2026, 15:32 · Como chegar | 1,799 € | 1,809 € |
| Combustível | Portugal | Espanha | Diferença / l | Depósito 50 l |
|---|---|---|---|---|
| Gasóleo | 2,219 €Gasóleo Simples · 2857 postos | 1,887 €Gasóleo A · 11320 postos | 0,332 €mais barato em Espanha | 16,60 € |
| Gasolina 95 | 2,171 €Gasolina Simples 95 · 3022 postos | 1,789 €Gasolina 95 E5 · 10966 postos | 0,382 €mais barato em Espanha | 19,10 € |
| Gasolina 95 E10 | 2,171 €Gasolina Simples 95 · 3022 postos · sem E10: gasolina 95 E5 | 1,867 €Gasolina 95 E10 · 28 postos | —produtos diferentes | — |
| Gasolina 98 | 2,276 €Gasolina 98 · 498 postos | 1,973 €Gasolina 98 E5 · 5501 postos | 0,303 €mais barato em Espanha | 15,15 € |
| GPL | 1,012 €GPL Auto · 425 postos | 1,111 €Gases Licuados del Petróleo · 980 postos | 0,099 €mais barato em Portugal | 4,95 € |
Portugal: dados de 14 de outubro de 2026 · Espanha: dados de 14 de outubro de 2026.
Gasóleo: menos 0,301 €/l em Espanha, ou seja, 15,05 € num depósito de 50 l.
Area San Martin, Poligono Industrial el Nevero, 17, Badajoz (Espanha, a 7,3 km da passagem): gasóleo a 1,785 €/l.
Não. Gasóleo: 1,849 €/l em DST, Carretera N-V (Madrid-Lisboa) Km. 409,820, Badajoz (a 3,7 km da passagem), 1,785 €/l em Area San Martin, Poligono Industrial el Nevero, 17, Badajoz (a 7,3 km), ou seja, menos 0,064 €/l e 3,20 € num depósito de 50 l.
Os mesmos produtos dos dois lados com o nome local, sem combustíveis premium nem HVO. Médias dos postos do raio indicado, em linha reta; só damos uma diferença com dados de menos de 48 horas e da mesma data local, e assinalamo-la se assentar num único posto. A hora de recolha não é a da alteração do preço: confirme no local.
Fontes: DGEG, Geoportal de gasolineras. fuelconomy.com/for-llm