Médias nacionais, diferença em cada passagem e postos mais baratos perto da fronteira.
Gasóleo: menos 0,380 €/l em Espanha, ou seja, 19,00 € num depósito de 50 l. Gasolina 95: menos 0,337 €/l em Espanha, ou seja, 16,85 € num depósito de 50 l.
Recolha de 3 de novembro de 2026.
| Combustível | Portugal | Espanha | Diferença / l | Depósito 50 l |
|---|---|---|---|---|
| Gasóleo | 2,276 €Gasóleo Simples · 2807 postos | 1,896 €Gasóleo A · 11227 postos | 0,380 €mais barato em Espanha | 19,00 € |
| Gasolina 95 | 2,058 €Gasolina Simples 95 · 2970 postos | 1,721 €Gasolina 95 E5 · 10881 postos | 0,337 €mais barato em Espanha | 16,85 € |
| Gasolina 95 E10 | 2,058 €Gasolina Simples 95 · 2970 postos · sem E10: gasolina 95 E5 | 1,801 €Gasolina 95 E10 · 27 postos | —produtos diferentes | — |
| Gasolina 98 | 2,169 €Gasolina 98 · 498 postos | 1,912 €Gasolina 98 E5 · 5485 postos | 0,257 €mais barato em Espanha | 12,85 € |
| GPL | 1,051 €GPL Auto · 417 postos | 1,112 €Gases Licuados del Petróleo · 975 postos | 0,061 €mais barato em Portugal | 3,05 € |
Portugal: dados de 3 de novembro de 2026 · Espanha: dados de 3 de novembro de 2026.
Médias dos postos perto de cada passagem, mesma data dos dois lados.
| Passagem | Gasóleo | Gasolina 95 |
|---|---|---|
| Tui – ValençaPortugal 13 / Espanha 29 | 0,355 €mais barato em Espanha2,249 € / 1,894 € | 0,357 €mais barato em Espanha2,050 € / 1,693 € |
| Chaves – VerínPortugal 9 / Espanha 6 | 0,296 €mais barato em Espanha2,258 € / 1,962 € | 0,323 €mais barato em Espanha2,036 € / 1,713 € |
| Vilar Formoso – Fuentes de OñoroPortugal 9 / Espanha 5 | 0,258 €mais barato em Espanha2,243 € / 1,985 € | 0,261 €mais barato em Espanha2,043 € / 1,782 € |
| Badajoz – ElvasPortugal 7 / Espanha 39 | 0,346 €mais barato em Espanha2,260 € / 1,914 € | 0,294 €mais barato em Espanha2,041 € / 1,747 € |
| Vila Real de Santo António – AyamontePortugal 11 / Espanha 12 | 0,338 €mais barato em Espanha2,275 € / 1,937 € | 0,306 €mais barato em Espanha2,075 € / 1,769 € |
| Posto | Gasóleo |
|---|---|
| Q8Carretera Po 510 Km. 0,72, Atios · 10,4 km da passagem · recolha 03/11/2026, 14:32 · Tui – Valença · Como chegar | 1,789 € |
| PlenergyAvenida Domingo el Bueno, 65, Porriño (O) · 12,8 km da passagem · recolha 03/11/2026, 14:32 · Tui – Valença · Como chegar | 1,789 € |
| PlenergyAvenida Domingo Bueno, 96, Porriño (O) · 13 km da passagem · recolha 03/11/2026, 14:32 · Tui – Valença · Como chegar | 1,789 € |
| PetroprixAvenida Antonio Palacios, 133, Porriño (O) · 13,6 km da passagem · recolha 03/11/2026, 14:32 · Tui – Valença · Como chegar | 1,789 € |
| Ocho Áreas de ServicioCarretera N432 Km. 2100, Badajoz · 10,9 km da passagem · recolha 03/11/2026, 14:32 · Badajoz – Elvas · Como chegar | 1,795 € |
| GuayCarretera Anta Km. 1, Tui · 1,2 km da passagem · recolha 03/11/2026, 14:32 · Tui – Valença · Como chegar | 1,799 € |
| SBCCarretera Subida a Anta 7 Km. 7, Anta · 1,6 km da passagem · recolha 03/11/2026, 14:32 · Tui – Valença · Como chegar | 1,799 € |
| GaslanderCarretera Anta Km. 1, Anta · 1,7 km da passagem · recolha 03/11/2026, 14:32 · Tui – Valença · Como chegar | 1,799 € |
| Posto | Gasolina 95 |
|---|---|
| GuayCarretera Anta Km. 1, Tui · 1,2 km da passagem · recolha 03/11/2026, 14:32 · Tui – Valença · Como chegar | 1,599 € |
| SBCCarretera Subida a Anta 7 Km. 7, Anta · 1,6 km da passagem · recolha 03/11/2026, 14:32 · Tui – Valença · Como chegar | 1,599 € |
| GaslanderCarretera Anta Km. 1, Anta · 1,7 km da passagem · recolha 03/11/2026, 14:32 · Tui – Valença · Como chegar | 1,599 € |
| Carbugal TomiñoCtra.C-550 (Margen Derecho) km 4, Torron · 3,8 km da passagem · recolha 03/11/2026, 14:32 · Tui – Valença · Como chegar | 1,599 € |
| Carbugal TomiñoCtra.C-550 (Margen Zquierdo) km 4, Torron · 3,8 km da passagem · recolha 03/11/2026, 14:32 · Tui – Valença · Como chegar | 1,599 € |
Gasóleo: menos 0,380 €/l em Espanha, ou seja, 19,00 € num depósito de 50 l.
Q8, Carretera Po 510 Km. 0,72, Atios (Tui – Valença, a 10,4 km da passagem): gasóleo a 1,789 €/l.
Tui – Valença: gasóleo menos 0,355 €/l em Espanha.
Os mesmos produtos dos dois lados com o nome local, sem combustíveis premium nem HVO. Médias dos postos do raio indicado, em linha reta; só damos uma diferença com dados de menos de 48 horas e da mesma data local, e assinalamo-la se assentar num único posto. A hora de recolha não é a da alteração do preço: confirme no local.
Fontes: DGEG, Geoportal de gasolineras. fuelconomy.com/for-llm